Завтра «Локомотив» открывает для себя новый Чемпионат. Защиту титула начинаем в Уфе. В преддверие игры предлагаем вспомнить, как «Локо» стартовал в предыдущих сезонах, и попробуем уловить в этом хоть какую-нибудь закономерность.
Чемпионат 2018/19 27-й по счёту. Во всех предыдущих «Локомотив» играл в элите, и вот как стартовал:
Старт сезона «Локомотива» во всех сезонах Чемпионата России.
№ | Сезон | Матч | Счёт | Авторы голов «Локо» (мин) |
1 | 1992 | «Локомотив» — «Океан» | 2:1 | Рычков (4), Подпалый ((30) (пен) |
2 | 1993 | «Локомотив» — «Торпедо» | 0:1 |
|
3 | 1994 | «Локомотив» — «Динамо» | 0:2 |
|
4 | 1995 | «Локомотив» — «Крылья Советов» | 2:1 | Харлачев (24), Косолапов (85) |
5 | 1996 | «Локомотив» — «Лада» | 0:0 |
|
6 | 1997 | «Локомотив» — «Балтика» | 1:1 | Яблочкин (11) |
7 | 1998 | «Локомотив» — «Тюмень» | 4:0 | Маминов (13), Джанашия (59) Косолапов (60), Гарас (64) |
8 | 1999 | «Ростельмаш» — «Локомотив» | 1:1 | Харлачёв (13) |
9 | 2000 | «Локомотив» — ЦСКА | 1:0 | Джанашия (77) |
10 | 2001 | «Ростельмаш» — «Локомотив» | 0:0 |
|
11 | 2002 | «Локомотив» — «Алания» | 1:0 | Лекхето (61) |
12 | 2003 | «Уралан» — «Локомотив» | 1:2 | Сирхаев (25), Лоськов (59) (пен) |
13 | 2004 | «Локомотив» — «Шинник» | 3:0 | Измайлов (4), Сычев (33, 39) |
14 | 2005 | «Локомотив» — «Томь» | 2:0 | Лебеденко (32) (Лоськов 65) |
15 | 2006 | «Локомотив» — «Крылья Советов» | 0:1 |
|
16 | 2007 | «Кубань» — «Локомотив» | 0:0 |
|
17 | 2008 | «Локомотив» — Рубин» | 0:1 |
|
18 | 2009 | «Локомотив» — «Хммки» | 1:1 | Глушаков (65) |
19 | 2010 | «Рубин» — «Локомотив» | 2:0 |
|
20 | 2011/12 | «Локомотив» — «Динамо» | 3:2 | Дюрица (4), Бурлак (47), Торбинский (61) |
21 | 2012/13 | «Мордовия» — «Локомотив» | 2:3 | Торбинский (29), Оздоев (33), Чорлука (38) |
22 | 2013/14 | «Анжи» — «Локомотив» | 2:2 | Н'Дойе (63), Павлюченко (90) |
23 | 2014/15 | «Локомотив» — «Краснодар» | 0:0 |
|
24 | 2015/16 | «Мордовия»- «Локомотив» | 0:1 | Шкулетич (60) |
25 | 2016/17 | «Зенит» — «Локомотив» | 0:0 |
|
26 | 2017/18 | «Локомотив» — «Арсенал» | 1:0 | Кверквелия (57) |
12 побед, 9 ничьих 5 поражений. Вряд ли в этом можно уловить какую-то закономерность, разве что практически все стартовые матчи даются «Локомотиву», как и любой другой команде очень тяжело.
Из 20 и начала 21 века первые матчи «Локомотива» мало чем запомнились, разве что в 2004 году Сычёв свои первые мячи за «Локо» «Шиннику» забил. А вот в последнее время, «Локомотив» довольно ярко, в какой-то степени драматично начинал сезон. Игры с этими соперниками мы вспоминали в отдельных «Историях противостояния», поэтому просто перечислим.
1) Сезон 2011/12. Домашняя победа в дерби с «Динамо»
2) Сезон 2012/13. Первая игра под руководством Славена Билича и волевая победа над «Мордовией»
3) Триллер с «Анжи» в сезоне 2013/14.
Остальные игры были менее событийными. Чего ждать от матча с Уфой – абсолютная загадка для меня. После Суперкубка вопросов меньше не стало. Но, как говориться, 3 очка не пахнут. Так пусть это будут наши 3 очка
1 комментарий